Chegadas e partidas de voos em Memphis International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dothan (DHN) | Baron Aviation Services | BVN7369 | 00:13 | desconhecido | |
Columbus (CSG) | Baron Aviation Services | BVN7518 | 00:24 | desconhecido | |
Huntsville (HSV) | Baron Aviation Services | BVN7356 | 00:36 | desconhecido | |
Huntsville (HSV) | Baron Aviation Services | BVN7359 | 00:36 | desconhecido | |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7567 | 01:00 | desconhecido | |
Olathe (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:15 | desconhecido | |
Bar Harbor (BHB) | NetJets | EJA573 | 08:24 | 08:37 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1790 | 09:03 | 08:45 | Pousado |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8142 | 09:03 | 08:58 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(2) | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6754 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7234 | 09:05 | 08:49 | Pousado |
Houston (IAH) | United Express | UA5254 | 09:15 | 08:55 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4174 expand_more(1) | 09:34 | 09:22 | Pousado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6982 | 09:34 | 09:22 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3959 expand_more(1) | 10:01 | 09:37 | Pousado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4558 | 10:01 | 09:37 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1935 expand_more(2) | 10:02 | 10:12 | Pousado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6630 | 10:02 | 10:12 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8067 | 10:02 | 10:12 | Pousado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5598 | 10:09 | 10:05 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2976 | 10:10 | 10:28 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 10:15 | 09:48 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS5576 | 10:15 | 09:48 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 10:25 | 10:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6490 | 10:25 | 10:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6533 | 10:25 | 10:07 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Express | UA5593 expand_more(2) | 10:58 | 10:57 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4204 | 10:58 | 10:57 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2609 | 10:58 | 10:57 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3668 expand_more(1) | 11:37 | 11:43 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8161 | 11:37 | 11:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2071 expand_more(1) | 11:41 | 11:25 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7310 | 11:41 | 11:25 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 expand_more(2) | 12:56 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4020 | 12:56 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7758 | 12:56 | Atrasado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3787 | 13:05 | 12:48 | Pousado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4497 | 13:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2778 expand_more(1) | 13:16 | 12:58 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3754 | 13:16 | 12:58 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2111 | 13:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4092 expand_more(2) | 13:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3223 | 13:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7429 | 13:23 | agendado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA699 | 13:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4285 expand_more(2) | 13:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5637 | 13:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7382 | 13:56 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 14:02 | 13:38 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6549 | 14:02 | 13:38 | Pousado |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7022 | 14:02 | 13:38 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK901 | 14:23 | 14:00 | Pousado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5594 | 14:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3888 expand_more(5) | 14:32 | 14:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6423 | 14:32 | 14:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5521 | 14:32 | 14:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8191 | 14:32 | 14:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7260 | 14:32 | 14:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 14:32 | 14:03 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN787 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5841 expand_more(3) | 14:50 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5508 | 14:50 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2603 | 14:50 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7756 | 14:50 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5596 | 14:56 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3650 expand_more(1) | 15:28 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4617 | 15:28 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1700 expand_more(6) | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3246 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7914 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5455 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6953 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5183 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8206 | 15:51 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7618 | 16:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3947 expand_more(7) | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6532 | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2392 | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6450 | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8162 | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7262 | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3129 | 16:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 16:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1786 | 16:37 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4807 | 16:44 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3291 | 17:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4444 | 17:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1247 | 17:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4596 expand_more(4) | 17:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4558 | 17:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2605 | 17:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7727 | 17:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8821 | 17:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2515 expand_more(4) | 17:52 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3042 | 17:52 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3542 | 17:52 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7425 | 17:52 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5008 | 17:52 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2939 expand_more(6) | 18:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4167 | 18:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 18:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 18:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6758 | 18:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5181 | 18:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6659 | 18:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3917 expand_more(6) | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6496 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2388 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4278 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6737 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8133 | 18:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 18:07 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6062 expand_more(3) | 18:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6548 | 18:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1584 | 18:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8651 | 18:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3945 expand_more(6) | 18:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4496 | 18:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5254 | 18:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6815 | 18:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7662 | 18:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7960 | 18:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7721 | 18:31 | agendado | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA683 | 18:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2153 expand_more(4) | 18:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6558 | 18:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2387 | 18:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8132 | 18:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8611 | 18:53 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2289 | 19:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN498 | 20:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1641 | 20:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1758 expand_more(5) | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4089 | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2391 | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6557 | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8092 | 20:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8764 | 20:35 | agendado | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ840 | 20:36 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2130 expand_more(1) | 20:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4649 | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(7) | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3148 | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5629 | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5234 | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6951 | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5179 | 20:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7295 | 20:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4799 | 21:10 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3649 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3749 | 21:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3546 expand_more(2) | 21:32 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4619 | 21:32 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7810 | 21:32 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(3) | 21:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6547 | 21:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1586 | 21:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6131 | 21:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(5) | 21:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4066 | 21:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2607 | 21:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6514 | 21:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6274 | 21:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8820 | 21:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5387 expand_more(2) | 21:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4021 | 21:51 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9280 | 21:51 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5486 | 22:03 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2059 | 22:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3915 expand_more(6) | 22:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8815 | 22:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6642 | 22:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3904 | 22:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3117 | 22:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6488 | 22:17 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7278 | 22:17 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4696 | 22:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2251 | 22:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1646 expand_more(6) | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4711 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2389 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5773 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6812 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8113 | 22:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7635 | 22:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4114 expand_more(3) | 22:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2701 | 22:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1719 | 22:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6476 | 22:53 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4917 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7613 | 22:57 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1372 | 23:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2501 expand_more(8) | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3689 | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5236 | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7087 | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6748 | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3732 | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3111 | 23:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7141 | 23:04 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1551 expand_more(2) | 23:28 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2295 | 23:28 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2313 | 23:28 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8364 | 02:15 | desconhecido | |
Monroe (MLU) | Baron Aviation Services | BVN8359 | 03:20 | desconhecido | |
Columbus (CSG) | Baron Aviation Services | BVN8515 | 03:30 | desconhecido | |
Huntsville (HSV) | Baron Aviation Services | BVN8549 | 04:30 | desconhecido | |
Evansville (EVV) | Baron Aviation Services | BVN8366 | 04:30 | desconhecido | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4564 | 05:15 | 05:23 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1340 expand_more(1) | 05:20 | 05:29 | A caminho |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2945 | 05:20 | 05:29 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1666 expand_more(3) | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5370 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7113 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7825 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 05:27 | 05:46 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6340 | 05:27 | 05:46 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8075 | 05:27 | 05:46 | A caminho |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7263 | 05:27 | 05:46 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5409 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9004 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5441 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3907 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7013 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS8096 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
New York (EWR) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC4622 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:00 | desconhecido | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4122 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3224 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5470 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1624 expand_more(3) | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3931 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6954 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7824 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1825 expand_more(3) | 06:48 | 06:59 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4710 | 06:48 | 06:59 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8211 | 06:48 | 06:59 | A caminho |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7261 | 06:48 | 06:59 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA978 | 06:55 | 07:04 | A caminho |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2242 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1799 expand_more(4) | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4690 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6543 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7023 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1589 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1553 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(3) | 07:01 | 07:07 | A caminho |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4172 | 07:01 | 07:07 | A caminho |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4892 | 07:01 | 07:07 | A caminho |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7383 | 07:01 | 07:07 | A caminho |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 07:05 | 07:17 | A caminho |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4173 | 07:05 | 07:17 | A caminho |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3647 | 07:10 | 07:29 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2703 | 07:25 | 07:47 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1126 expand_more(3) | 07:30 | 07:48 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4056 | 07:30 | 07:48 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2608 | 07:30 | 07:48 | A caminho |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6515 | 07:30 | 07:48 | A caminho |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA685 | 07:30 | 07:55 | A caminho |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA705 | 07:36 | 07:41 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2290 expand_more(1) | 07:40 | 07:45 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7455 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1625 expand_more(3) | 07:50 | 07:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4648 | 07:50 | 07:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7076 | 07:50 | 07:53 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6781 | 07:50 | 07:53 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA497 | 08:30 | 08:42 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3288 | 08:30 | 08:50 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1846 | 08:50 | 08:58 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA5374 expand_more(1) | 09:00 | 09:27 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1591 | 09:00 | 09:27 | A caminho |
Indianapolis (IND) | Mountain Air Cargo | MTN8811 | 09:00 | desconhecido | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA573 | 09:18 | 09:29 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2151 expand_more(3) | 09:39 | 09:58 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4171 | 09:39 | 09:58 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8146 | 09:39 | 09:58 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8598 | 09:39 | 09:58 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1790 | 09:57 | 10:05 | A caminho |
Little Rock (LIT) | Sun Country Airlines | SY8143 | 10:05 | 10:19 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 10:10 | 10:18 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2101 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4174 expand_more(3) | 10:14 | 10:23 | A caminho |
Detroit (DTW) | KLM | KL7142 | 10:14 | 10:23 | A caminho |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1752 | 10:14 | 10:23 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7577 | 10:14 | 10:23 | A caminho |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5604 expand_more(3) | 10:15 | 10:29 | A caminho |
Boston (BOS) | Air France | AF8665 | 10:15 | 10:29 | A caminho |
Boston (BOS) | KLM | KL7949 | 10:15 | 10:29 | A caminho |
Boston (BOS) | SAS | SK3334 | 10:15 | 10:29 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3959 expand_more(4) | 10:33 | 10:46 | A caminho |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4558 | 10:33 | 10:46 | A caminho |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4893 | 10:33 | 10:46 | A caminho |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9265 | 10:33 | 10:46 | A caminho |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7612 | 10:33 | 10:46 | A caminho |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5598 | 10:39 | 10:50 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1086 expand_more(5) | 10:54 | 11:21 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4111 | 10:54 | 11:21 | A caminho |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4125 | 10:54 | 11:21 | A caminho |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4338 | 10:54 | 11:21 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4835 | 10:54 | 11:21 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8753 | 10:54 | 11:21 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 10:55 | 11:05 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS8711 | 10:55 | 11:05 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2976 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Express | UA5672 expand_more(3) | 11:00 | 11:06 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3993 | 11:00 | 11:06 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2602 | 11:00 | 11:06 | A caminho |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8819 | 11:00 | 11:06 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 11:10 | 11:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3930 | 11:10 | 11:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 11:10 | 11:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 11:10 | 11:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7602 | 11:10 | 11:10 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 11:39 | 11:47 | A caminho |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6544 | 11:39 | 11:47 | A caminho |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1590 | 11:39 | 11:47 | A caminho |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8652 | 11:39 | 11:47 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3668 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5701 | 12:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6881 | 12:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3459 | 12:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2071 expand_more(5) | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4069 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2641 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7763 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5216 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8309 | 12:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 expand_more(2) | 13:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4020 | 13:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8772 | 13:27 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4497 | 13:43 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3787 | 13:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4092 expand_more(4) | 14:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2717 | 14:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6879 | 14:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1658 | 14:03 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6784 | 14:03 | agendado | |
