Chegadas e partidas de voos em Memphis International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8930 | 00:48 | 01:22 | Pousado |
Huntsville (HSV) | FedEx Feeder | BVN7356 | 00:51 | 00:40 | Pousado |
Columbus (CSG) | FedEx Feeder | BVN7518 | 01:03 | 00:25 | Pousado |
Olathe (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2044 expand_more(2) | 09:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8976 | 09:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 09:04 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5254 | 09:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3881 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 09:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4111 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7030 | 09:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1935 expand_more(2) | 10:10 | 09:46 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6630 | 10:10 | 09:46 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8067 | 10:10 | 09:46 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2908 | 10:10 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5573 | 10:14 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5593 expand_more(2) | 10:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4204 | 10:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2609 | 10:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3668 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8161 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2071 expand_more(2) | 11:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6757 | 11:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7310 | 11:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3919 | 12:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3888 expand_more(4) | 13:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5521 | 13:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8191 | 13:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7260 | 13:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9624 | 13:01 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4497 | 13:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3312 | 13:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2111 | 13:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2778 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3754 | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 13:53 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6549 | 13:53 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7022 | 13:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2371 | 13:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3008 | 14:02 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5552 | 14:11 | agendado | |
Bangor (BGR) | NetJets | EJA116 | 14:23 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3649 | 14:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5841 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5508 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2603 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7756 | 14:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1119 expand_more(5) | 14:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4725 | 14:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2387 | 14:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8113 | 14:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7262 | 14:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2777 | 14:47 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN353 | 15:10 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA476 | 15:12 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 15:38 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7618 | 15:38 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4696 | 15:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1700 expand_more(6) | 15:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3246 | 15:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7914 | 15:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5455 | 15:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6953 | 15:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5183 | 15:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8206 | 15:54 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4028 | 15:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3617 expand_more(6) | 16:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6496 | 16:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2388 | 16:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6737 | 16:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8162 | 16:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 16:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4883 expand_more(1) | 16:36 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6948 | 16:36 | agendado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA389 | 16:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4170 expand_more(4) | 16:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5622 | 16:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5786 | 16:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3223 | 16:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7031 | 16:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4300 expand_more(4) | 16:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6452 | 16:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5637 | 16:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6565 | 16:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7382 | 16:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1681 expand_more(6) | 17:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3738 | 17:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8529 | 17:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 17:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6544 | 17:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5387 | 17:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7268 | 17:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5594 | 17:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4432 | 17:22 | agendado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA757 | 17:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA418 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2644 | 17:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW4003 | 17:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 18:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1751 | 18:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2939 expand_more(3) | 18:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 18:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5095 | 18:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6659 | 18:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(5) | 18:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4044 | 18:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2390 | 18:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4278 | 18:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6557 | 18:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8171 | 18:09 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4003 expand_more(3) | 18:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6548 | 18:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1584 | 18:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8651 | 18:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2515 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6542 | 18:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA458 expand_more(5) | 19:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6423 | 19:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2389 | 19:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6812 | 19:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8047 | 19:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7969 | 19:19 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2399 | 19:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3014 | 19:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3723 | 20:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(7) | 20:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3148 | 20:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5629 | 20:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5234 | 20:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6951 | 20:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 20:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5179 | 20:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7295 | 20:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3332 expand_more(4) | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2392 | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8166 | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2765 | 20:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5387 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4294 | 21:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9280 | 21:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1718 expand_more(3) | 21:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5784 | 21:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1719 | 21:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7013 | 21:04 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2130 | 21:16 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(3) | 21:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6547 | 21:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1586 | 21:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6131 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(6) | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4066 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2607 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6514 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7727 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6274 | 21:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8820 | 21:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3915 expand_more(5) | 21:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8815 | 21:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6642 | 21:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3904 | 21:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3117 | 21:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7863 | 21:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1641 expand_more(1) | 22:28 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1725 | 22:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3334 | 22:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2501 expand_more(6) | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3689 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5236 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7087 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6748 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3111 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7141 | 22:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1758 expand_more(5) | 22:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4089 | 22:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2391 | 22:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6450 | 22:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8092 | 22:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8764 | 22:57 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2251 | 23:08 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3617 expand_more(2) | 23:22 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4619 | 23:22 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7810 | 23:22 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 23:57 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4799 | 23:57 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1372 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1664 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1551 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2295 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3945 expand_more(6) | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4496 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5254 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6815 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7662 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7960 | 23:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7721 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (CSG) | FedEx Feeder | BVN8515 | 03:30 | 04:27 | A caminho |
Huntsville (HSV) | FedEx Feeder | BVN8549 | 04:38 | 04:41 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA978 | 05:00 | 05:01 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 05:23 | 05:49 | A caminho |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6340 | 05:23 | 05:49 | A caminho |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8075 | 05:23 | 05:49 | A caminho |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7263 | 05:23 | 05:49 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN368 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1340 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2945 | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5409 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7798 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1666 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5370 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7113 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6797 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7825 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3907 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6751 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4622 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3390 | 06:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5604 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2221 | 06:05 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3334 | 06:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3917 | 06:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3224 | 06:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8571 | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(3) | 06:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6262 | 06:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8213 | 06:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 06:48 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN103 | 06:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3758 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6482 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4892 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7663 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9516 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7470 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2242 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6543 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1589 | 07:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4564 | 07:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1624 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3931 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6952 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6954 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8936 | 07:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1846 | 07:13 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8096 | 07:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3863 | 07:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3647 | 07:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1126 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4056 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2608 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6515 | 07:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2290 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7455 | 07:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4005 | 08:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL8838 | 08:00 | agendado | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA487 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1625 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4648 | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7076 | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6360 | 08:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6170 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7023 | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1591 | 08:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 09:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2536 expand_more(3) | 09:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4137 | 09:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8093 | 09:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9135 | 09:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3881 expand_more(4) | 10:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4894 | 10:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6874 | 10:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8188 | 10:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4111 expand_more(4) | 10:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2416 | 10:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6879 | 10:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1752 | 10:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7655 | 10:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(6) | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3242 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3769 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7919 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6796 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6410 | 10:42 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5573 | 10:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2293 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6832 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4338 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8157 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9597 | 10:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5672 expand_more(3) | 10:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3993 | 10:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2602 | 10:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8819 | 10:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2908 | 11:00 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | flyExclusive | JRE945 | 11:30 | 09:59 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 11:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6544 | 11:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1590 | 11:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8652 | 11:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3668 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2984 | 12:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6881 | 12:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3459 | 12:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2071 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4069 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2641 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7763 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6799 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5212 | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8309 | 12:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7491 | 12:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA845 | 12:42 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3919 | 13:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3888 expand_more(6) | 13:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6654 | 13:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6766 | 13:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5690 | 13:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6834 | 13:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8266 | 13:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8598 | 13:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4497 | 13:36 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3312 | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4647 | 14:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2539 | 14:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA414 | 14:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2778 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4646 | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5457 | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7175 | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5214 | 14:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7665 | 14:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5552 expand_more(1) | 14:41 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1819 | 14:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5780 expand_more(5) | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3989 | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2604 | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7757 | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6196 | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7551 | 14:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3009 | 14:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5798 expand_more(2) | 15:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6542 | 15:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6462 | 15:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1789 expand_more(4) | 15:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6025 | 15:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4889 | 15:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8167 | 15:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7688 | 15:47 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA116 | 16:12 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4884 expand_more(1) | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6538 | 16:18 | agendado | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA476 | 16:18 | agendado | |
