Chegadas e partidas de voos em Memphis International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4563 expand_more(5) | 00:03 | 23:47 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6207 | 00:03 | 23:47 | Pousado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6753 | 00:03 | 23:47 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2576 | 00:03 | 23:47 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7960 | 00:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7888 | 00:03 | 23:47 | Pousado |
| Dothan (DHN) | FedEx Feeder | MTN7369 | 00:12 | 00:01 | Pousado |
| Huntsville (HSV) | Baron Aviation Services | BVN7359 | 00:35 | agendado | |
| Dothan (DHN) | Baron Aviation Services | BVN7980 | 00:42 | desconhecido | |
| Huntsville (HSV) | FedEx Feeder | BVN7356 | 00:53 | 00:41 | Pousado |
| Columbus (CSG) | FedEx Feeder | BVN7518 | 01:02 | 00:44 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | FedEx Feeder | MTN8375 | 05:41 | 05:45 | Pousado |
| Olathe (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:30 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5835 | 06:37 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | Flexjet | LXJ540 | 07:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8387 | 08:21 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA892 | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1149 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6754 | 08:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5499 expand_more(3) | 08:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 08:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5521 | 08:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8162 | 08:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5329 | 09:08 | 08:50 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5125 | 09:52 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4671 | 09:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 10:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1525 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2937 expand_more(2) | 10:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7194 | 10:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8040 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5593 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4204 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2609 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4373 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5637 | 11:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3762 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3223 | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6949 | 11:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4903 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7253 | 11:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3989 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8161 | 11:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3888 expand_more(3) | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8191 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7260 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3010 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA414 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2778 expand_more(2) | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3754 | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6706 | 12:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6195 expand_more(2) | 13:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6549 | 13:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7022 | 13:49 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1283 | 13:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1913 | 14:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA791 | 14:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1681 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6953 | 14:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4169 expand_more(3) | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4137 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2603 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7756 | 14:33 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA586 | 14:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8940 | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1119 expand_more(4) | 15:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6617 | 15:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8113 | 15:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7262 | 15:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8181 | 15:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5551 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9560 | 15:13 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4807 expand_more(1) | 15:23 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6150 | 15:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4051 expand_more(2) | 16:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6548 | 16:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1585 | 16:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1700 expand_more(6) | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3246 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7914 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5030 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5095 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8206 | 16:34 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA561 | 16:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7618 | 16:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN32 | 17:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN899 | 17:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2910 expand_more(1) | 17:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1751 | 17:11 | agendado | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA391 | 17:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4267 expand_more(6) | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6630 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2388 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6450 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8125 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4611 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2541 | 17:35 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA499 | 17:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5541 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5229 expand_more(4) | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4558 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2605 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6514 | 17:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8821 | 17:42 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2515 expand_more(1) | 17:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7341 | 17:43 | agendado | |
| La Grange (LGC) | NetJets | EJA444 | 18:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(2) | 18:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1583 | 18:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8651 | 18:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2939 expand_more(4) | 18:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 18:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5033 | 18:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5183 | 18:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6659 | 18:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3945 expand_more(6) | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4496 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5254 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6815 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8308 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7662 | 18:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2287 | 18:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1372 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1664 | 19:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1577 expand_more(4) | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3617 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7099 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3111 | 19:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN588 | 19:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4696 expand_more(1) | 20:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6038 | 20:02 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1914 | 20:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2130 expand_more(1) | 20:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4649 | 20:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4822 | 20:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA593 | 21:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4917 expand_more(1) | 21:09 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7613 | 21:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3591 expand_more(5) | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6494 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5611 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6565 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7382 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7801 | 21:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1230 expand_more(4) | 21:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3471 | 21:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5971 | 21:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1719 | 21:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6947 | 21:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA458 expand_more(6) | 21:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6423 | 21:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2392 | 21:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4278 | 21:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6812 | 21:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8047 | 21:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7969 | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6547 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1586 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6131 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA286 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4066 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2607 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8820 | 21:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1007 expand_more(5) | 22:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2817 | 22:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5547 | 22:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3904 | 22:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3117 | 22:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7350 | 22:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA459 | 22:24 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3952 | 22:27 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4681 | 22:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 22:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1655 | 22:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1935 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6558 | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2391 | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8067 | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8640 | 22:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2501 expand_more(7) | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3618 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3689 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5032 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7087 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6758 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5181 | 23:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7141 | 23:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA899 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9041 | 23:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2127 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4532 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Fly Baghdad | IF8364 | 02:15 | agendado | |
| Monroe (MLU) | Baron Aviation Services | BVN8359 | 03:20 | agendado | |
| Columbus (CSG) | Baron Aviation Services | BVN8515 | 03:30 | agendado | |
| Dothan (DHN) | FedEx Feeder | MTN8380 | 04:30 | 05:45 | A caminho |
| Evansville (EVV) | FedEx Feeder | BVN8366 | 04:39 | 05:51 | A caminho |
| Huntsville (HSV) | FedEx Feeder | BVN8549 | 04:39 | 05:49 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4548 expand_more(3) | 05:08 | 05:14 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6500 | 05:08 | 05:14 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7383 | 05:08 | 05:14 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9564 | 05:08 | 05:14 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 05:38 | 05:52 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6340 | 05:38 | 05:52 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8075 | 05:38 | 05:52 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7263 | 05:38 | 05:52 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1442 expand_more(1) | 05:45 | 06:02 | A caminho |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8554 | 05:45 | 06:02 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2254 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4372 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1666 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5370 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7113 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6797 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1737 expand_more(3) | 06:00 | 05:54 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3907 | 06:00 | 05:54 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3457 | 06:00 | 05:54 | A caminho |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6751 | 06:00 | 05:54 | A caminho |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4088 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4564 | 06:03 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1509 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA537 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6543 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7023 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1589 | 06:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2370 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3224 | 06:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7841 | 06:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2203 | 06:40 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ261 | 06:47 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ540 | 06:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4171 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4964 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8213 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9135 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1624 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4027 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6954 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6881 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4214 expand_more(5) | 07:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6482 | 07:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1917 | 07:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7663 | 07:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9476 | 07:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7601 | 07:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8096 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2290 | 07:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1725 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2070 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4056 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2608 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6515 | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2462 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4787 | 07:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL362 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3799 | 08:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3756 | 08:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7097 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2342 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1846 | 08:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA472 | 08:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4003 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1591 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5499 expand_more(5) | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6766 | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6703 | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8093 | 09:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9305 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1149 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4842 | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2401 | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5065 | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 09:35 | agendado | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA892 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5672 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3993 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2602 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7757 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8819 | 09:55 | agendado | |
| Pontiac (PTK) | Vista America | VJA264 | 10:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4671 | 10:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 10:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1526 | 11:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5125 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1698 | 11:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5451 expand_more(3) | 11:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6544 | 11:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1590 | 11:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8652 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4373 expand_more(6) | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4892 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6874 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8121 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8684 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7607 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(5) | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3506 | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5064 | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6880 | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5212 | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7649 | 11:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3762 expand_more(4) | 12:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2411 | 12:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6285 | 12:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1658 | 12:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7204 | 12:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4903 expand_more(2) | 12:23 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7853 | 12:23 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7853 | 12:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3989 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2081 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6837 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3459 | 12:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4286 expand_more(6) | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4166 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4890 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5690 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6834 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8157 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9129 | 12:36 | agendado | |
| Mobile (BFM) | NetJets | EJA414 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2778 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4646 | 13:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8641 | 13:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5068 | 13:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5214 | 13:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1932 | 14:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6131 expand_more(2) | 15:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6542 | 15:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6462 | 15:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1681 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5031 | 15:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7076 | 15:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6490 | 15:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5216 | 15:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2906 | 15:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4572 expand_more(3) | 15:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4205 | 15:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2606 | 15:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6196 | 15:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5551 | 15:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL8841 | 16:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA586 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1119 expand_more(6) | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6617 | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4891 | 16:02 | agendado | |
