Memphis International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dothan (DHN) | Baron Aviation Services | BVN7369 | 00:13 | 不明 | |
Columbus (CSG) | Baron Aviation Services | BVN7518 | 00:24 | 不明 | |
Huntsville (HSV) | Baron Aviation Services | BVN7356 | 00:36 | 不明 | |
Huntsville (HSV) | Baron Aviation Services | BVN7359 | 00:36 | 不明 | |
Thief River Falls (TVF) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7567 | 01:00 | 不明 | |
Olathe (JCI) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:15 | 不明 | |
Bar Harbor (BHB) | NetJets | EJA573 | 08:24 | 08:37 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1790 | 09:03 | 08:45 | 上陸した |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8142 | 09:03 | 08:58 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(2) | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6754 | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7234 | 09:05 | 08:49 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Express | UA5254 | 09:15 | 08:55 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4174 expand_more(1) | 09:34 | 09:22 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6982 | 09:34 | 09:22 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3959 expand_more(1) | 10:01 | 09:37 | 上陸した |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4558 | 10:01 | 09:37 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1935 expand_more(2) | 10:02 | 10:12 | 上陸した |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6630 | 10:02 | 10:12 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8067 | 10:02 | 10:12 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5598 | 10:09 | 10:05 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2976 | 10:10 | 10:28 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 10:15 | 09:48 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS5576 | 10:15 | 09:48 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 10:25 | 10:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6490 | 10:25 | 10:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6533 | 10:25 | 10:07 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA5593 expand_more(2) | 10:58 | 10:57 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4204 | 10:58 | 10:57 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2609 | 10:58 | 10:57 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3668 expand_more(1) | 11:37 | 11:43 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8161 | 11:37 | 11:43 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2071 expand_more(1) | 11:41 | 11:25 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7310 | 11:41 | 11:25 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 expand_more(2) | 12:56 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4020 | 12:56 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7758 | 12:56 | 遅延 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3787 | 13:05 | 12:48 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4497 | 13:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2778 expand_more(1) | 13:16 | 12:58 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3754 | 13:16 | 12:58 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2111 | 13:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4092 expand_more(2) | 13:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3223 | 13:23 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7429 | 13:23 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA699 | 13:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4285 expand_more(2) | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5637 | 13:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7382 | 13:56 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA5758 expand_more(2) | 14:02 | 13:38 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6549 | 14:02 | 13:38 | 上陸した |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7022 | 14:02 | 13:38 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK901 | 14:23 | 14:00 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5594 | 14:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3888 expand_more(5) | 14:32 | 14:03 | 上陸した |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6423 | 14:32 | 14:03 | 上陸した |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5521 | 14:32 | 14:03 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8191 | 14:32 | 14:03 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7260 | 14:32 | 14:03 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 14:32 | 14:03 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN787 | 14:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5841 expand_more(3) | 14:50 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5508 | 14:50 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2603 | 14:50 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7756 | 14:50 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5596 | 14:56 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3650 expand_more(1) | 15:28 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4617 | 15:28 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1700 expand_more(6) | 15:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3246 | 15:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7914 | 15:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5455 | 15:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6953 | 15:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5183 | 15:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8206 | 15:51 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4923 expand_more(1) | 16:31 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7618 | 16:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3947 expand_more(7) | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6532 | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2392 | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6450 | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8162 | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7262 | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3129 | 16:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8597 | 16:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1786 | 16:37 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4807 | 16:44 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3291 | 17:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4444 | 17:13 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1247 | 17:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4596 expand_more(4) | 17:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4558 | 17:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2605 | 17:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7727 | 17:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8821 | 17:39 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2515 expand_more(4) | 17:52 | 遅延 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3042 | 17:52 | 遅延 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3542 | 17:52 | 遅延 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7425 | 17:52 | 遅延 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5008 | 17:52 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2939 expand_more(6) | 18:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4167 | 18:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 18:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5238 | 18:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6758 | 18:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5181 | 18:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6659 | 18:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3917 expand_more(6) | 18:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6496 | 18:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2388 | 18:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4278 | 18:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6737 | 18:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8133 | 18:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2335 | 18:07 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6062 expand_more(3) | 18:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6548 | 18:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1584 | 18:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8651 | 18:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3945 expand_more(6) | 18:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4496 | 18:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5254 | 18:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6815 | 18:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7662 | 18:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7960 | 18:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7721 | 18:31 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA683 | 18:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2153 expand_more(4) | 18:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6558 | 18:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2387 | 18:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8132 | 18:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8611 | 18:53 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2289 | 19:40 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN498 | 20:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1641 | 20:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1758 expand_more(5) | 20:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4089 | 20:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2391 | 20:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6557 | 20:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8092 | 20:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8764 | 20:35 | 予定 | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ840 | 20:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2130 expand_more(1) | 20:46 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4649 | 20:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(7) | 20:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3148 | 20:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5629 | 20:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5234 | 20:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6951 | 20:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 20:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5179 | 20:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7295 | 20:53 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4799 | 21:10 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3649 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3749 | 21:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3546 expand_more(2) | 21:32 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4619 | 21:32 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7810 | 21:32 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1794 expand_more(3) | 21:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6547 | 21:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1586 | 21:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6131 | 21:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(5) | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4066 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2607 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6514 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6274 | 21:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8820 | 21:43 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5387 expand_more(2) | 21:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4021 | 21:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9280 | 21:51 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5486 | 22:03 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2059 | 22:05 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3915 expand_more(6) | 22:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8815 | 22:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6642 | 22:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3904 | 22:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3117 | 22:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6488 | 22:17 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7278 | 22:17 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4696 | 22:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2251 | 22:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1646 expand_more(6) | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4711 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2389 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5773 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6812 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8113 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7635 | 22:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4114 expand_more(3) | 22:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2701 | 22:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1719 | 22:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6476 | 22:53 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4917 expand_more(1) | 22:57 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7613 | 22:57 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1372 | 23:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2501 expand_more(8) | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3689 | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5236 | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7087 | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6748 | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3732 | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3111 | 23:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7141 | 23:04 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1551 expand_more(2) | 23:28 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2295 | 23:28 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2313 | 23:28 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8364 | 02:15 | 不明 | |
Monroe (MLU) | Baron Aviation Services | BVN8359 | 03:20 | 不明 | |
Columbus (CSG) | Baron Aviation Services | BVN8515 | 03:30 | 不明 | |
Huntsville (HSV) | Baron Aviation Services | BVN8549 | 04:30 | 不明 | |
Evansville (EVV) | Baron Aviation Services | BVN8366 | 04:30 | 不明 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4564 | 05:15 | 05:23 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1340 expand_more(1) | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2945 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1666 expand_more(3) | 05:20 | 05:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5370 | 05:20 | 05:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7113 | 05:20 | 05:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7825 | 05:20 | 05:25 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 05:27 | 05:46 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6340 | 05:27 | 05:46 | 途中 |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8075 | 05:27 | 05:46 | 途中 |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7263 | 05:27 | 05:46 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5409 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9004 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5441 | 06:00 | 06:15 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4103 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3907 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7013 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4951 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS8096 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
New York (EWR) | United Express | UA3642 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC4622 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ612 | 06:00 | 不明 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4122 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3224 | 06:30 | 06:37 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5470 | 06:30 | 06:37 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1624 expand_more(3) | 06:45 | 06:54 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3931 | 06:45 | 06:54 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6954 | 06:45 | 06:54 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7824 | 06:45 | 06:54 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1825 expand_more(3) | 06:48 | 06:59 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4710 | 06:48 | 06:59 | 途中 |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8211 | 06:48 | 06:59 | 途中 |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7261 | 06:48 | 06:59 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA978 | 06:55 | 07:04 | 途中 |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2242 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1799 expand_more(4) | 07:00 | 07:14 | 途中 |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4690 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6543 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7023 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1589 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1553 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(3) | 07:01 | 07:07 | 途中 |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4172 | 07:01 | 07:07 | 途中 |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4892 | 07:01 | 07:07 | 途中 |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7383 | 07:01 | 07:07 | 途中 |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 07:05 | 07:17 | 途中 |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4173 | 07:05 | 07:17 | 途中 |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3647 | 07:10 | 07:29 | 途中 |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2703 | 07:25 | 07:47 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1126 expand_more(3) | 07:30 | 07:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4056 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2608 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6515 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA685 | 07:30 | 07:55 | 途中 |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA705 | 07:36 | 07:41 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2290 expand_more(1) | 07:40 | 07:45 | 途中 |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7455 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1625 expand_more(3) | 07:50 | 07:53 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4648 | 07:50 | 07:53 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7076 | 07:50 | 07:53 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6781 | 07:50 | 07:53 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA497 | 08:30 | 08:42 | 途中 |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3288 | 08:30 | 08:50 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1846 | 08:50 | 08:58 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA5374 expand_more(1) | 09:00 | 09:27 | 途中 |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1591 | 09:00 | 09:27 | 途中 |
Indianapolis (IND) | Mountain Air Cargo | MTN8811 | 09:00 | 不明 | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA573 | 09:18 | 09:29 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2151 expand_more(3) | 09:39 | 09:58 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4171 | 09:39 | 09:58 | 途中 |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8146 | 09:39 | 09:58 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8598 | 09:39 | 09:58 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1790 | 09:57 | 10:05 | 途中 |
Little Rock (LIT) | Sun Country Airlines | SY8143 | 10:05 | 10:19 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 10:10 | 10:18 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 10:10 | 10:18 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2101 | 10:10 | 10:18 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5232 | 10:10 | 10:18 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4174 expand_more(3) | 10:14 | 10:23 | 途中 |
Detroit (DTW) | KLM | KL7142 | 10:14 | 10:23 | 途中 |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1752 | 10:14 | 10:23 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7577 | 10:14 | 10:23 | 途中 |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5604 expand_more(3) | 10:15 | 10:29 | 途中 |
Boston (BOS) | Air France | AF8665 | 10:15 | 10:29 | 途中 |
Boston (BOS) | KLM | KL7949 | 10:15 | 10:29 | 途中 |
Boston (BOS) | SAS | SK3334 | 10:15 | 10:29 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3959 expand_more(4) | 10:33 | 10:46 | 途中 |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4558 | 10:33 | 10:46 | 途中 |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4893 | 10:33 | 10:46 | 途中 |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9265 | 10:33 | 10:46 | 途中 |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7612 | 10:33 | 10:46 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5598 | 10:39 | 10:50 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1086 expand_more(5) | 10:54 | 11:21 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4111 | 10:54 | 11:21 | 途中 |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4125 | 10:54 | 11:21 | 途中 |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4338 | 10:54 | 11:21 | 途中 |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4835 | 10:54 | 11:21 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8753 | 10:54 | 11:21 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 10:55 | 11:05 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS8711 | 10:55 | 11:05 | 途中 |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2976 | 10:55 | 11:30 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Express | UA5672 expand_more(3) | 11:00 | 11:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3993 | 11:00 | 11:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2602 | 11:00 | 11:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8819 | 11:00 | 11:06 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL82 expand_more(4) | 11:10 | 11:10 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3930 | 11:10 | 11:10 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5453 | 11:10 | 11:10 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6783 | 11:10 | 11:10 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7602 | 11:10 | 11:10 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA5467 expand_more(3) | 11:39 | 11:47 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6544 | 11:39 | 11:47 | 途中 |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1590 | 11:39 | 11:47 | 途中 |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8652 | 11:39 | 11:47 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3668 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5701 | 12:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6881 | 12:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3459 | 12:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7767 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2071 expand_more(5) | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4069 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2641 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7763 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5216 | 12:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8309 | 12:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5040 expand_more(2) | 13:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4020 | 13:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8772 | 13:27 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4497 | 13:43 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3787 | 13:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4092 expand_more(4) | 14:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2717 | 14:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6879 | 14:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1658 | 14:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6784 | 14:03 | 予定 | |
